Preisliste Naturkosmetik
Preise gültig ab 01.01.2026
| Produkt | Menge/ml | Preis/EUR | Preis100 ml/EUR |
|---|---|---|---|
| Körperlotion | 30 | - | - |
| Körperlotion | 200 | 19,80 | 9,90 |
| Tagescreme | 15 | - | - |
| Tagescreme | 50 | 22,00 | 44,00 |
| Nachtcreme | 15 | - | - |
| Nachtcreme | 50 | 22,00 | 44,00 |
| Handcreme | 60 | 7,70 | 12,83 |
| Körpercreme | 100 | 12,80 | 12,80 |
Männercreme All-in-one |
200 | 24,20 | 12,10 |
| Natur-Shampoo | 200 | 9,90 | 4,95 |
Bei Versand werden EUR 6,00 Versandkosten berechnet.
